Sovereign Governance · Compliance Cases Grid
شبكة قضايا الامتثال المؤسسي
لوحة موحدة لتتبع درجات الأثر البيئي (ESG)، انحرافات المواءمة التنظيمية، وسجلات إجراءات تخفيف المخاطر لكل مشروع استراتيجي.
متوافق مع NCA · SDAIA · Vision 2030
متوسط درجة ESG
81%
قضايا حرجة
1
قضايا مفتوحة
6
قضايا مغلقة
2
الخطورة
الحالة
| المشروع | درجة ESG | انحراف المواءمة | الإطار | الخطورة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
توسعة ميناء الملك عبدالعزيز CMP-2041 · الدمام | 82 | -4% | NCA-ESRS | متوسط | قيد المعالجة |
مجمع الجبيل الصناعي الثالث CMP-2042 · الجبيل | 74 | -9% | Saudi Green | مرتفع | مراجعة موحدة |
قرية دارين السياحية التراثية CMP-2043 · دارين | 91 | +6% | Vision 2030 | منخفض | مغلق |
منظومة النقل الذكي بالأحساء CMP-2044 · الأحساء | 68 | -14% | SDAIA | حرج | مفتوح |
المدينة الصحية بالقطيف CMP-2045 · القطيف | 88 | +2% | NCA-ESRS | منخفض | قيد المعالجة |
الإسكان الموحد - حفر الباطن CMP-2046 · حفر الباطن | 79 | -3% | Saudi Green | متوسط | قيد المعالجة |
محطة رأس تنورة للطاقة المتجددة CMP-2047 · رأس تنورة | 94 | +11% | Vision 2030 | منخفض | مغلق |
مركز الإغاثة الإقليمي #04 CMP-2048 · الأحساء | 71 | -7% | SDAIA | مرتفع | مراجعة موحدة |
سجل تخفيف المخاطر
خطورة حرج
منظومة النقل الذكي بالأحساء
CMP-2044 · الأحساء · آخر تحديث 29 يونيو 2026
ESG
68%
انحراف المواءمة
-14%
إجراءات التخفيف
1تشفير AES-256 لجميع تدفقات بيانات المركبات
2تحديث اتفاقيات معالجة البيانات مع الموردين
3تعليق نشر واجهة API العامة حتى المراجعة
المسؤول: لجنة حماية البيانات