Local Content & Supply Chain Intelligence Center
مركز المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد
لوحة موحدة لتتبع سلاسل الإمداد الإقليمية وفرض شفافية الموردين المحليين إلزامياً عبر جميع العطاءات النشطة، مع محرك إنذار مبكر للانحرافات.
متوسط المحتوى المحلي
74%
الهدف الموحد 75% · قريب
قيمة العطاءات المتتبَّعة
11.10 مليار
8 عطاء نشط عبر 7 قطاعات
معدل إفصاح الموردين
92%
فرض كشف هوية جميع الموردين الفرعيين
عطاءات تحت الإنذار
2
أقل من الحد الأدنى للمحتوى المحلي
الدمام
428
مورد محلي معتمد
34% من إجمالي الشبكة
الجبيل
312
مورد محلي معتمد
25% من إجمالي الشبكة
الأحساء
264
مورد محلي معتمد
21% من إجمالي الشبكة
الخبر
148
مورد محلي معتمد
12% من إجمالي الشبكة
حفر الباطن
62
مورد محلي معتمد
5% من إجمالي الشبكة
قرية العليا
38
مورد محلي معتمد
3% من إجمالي الشبكة
| العطاء | الجهة | القطاع | القيمة (م.ر.س) | مطلوب / محقق | إفصاح الموردين | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
توسعة ميناء الملك عبدالعزيز - المرحلة الثالثة BID-2025-0847 | هيئة الموانئ | البنية التحتية | 1,240 | 75%/78% | 42/42 | متوافق |
شبكة النقل الذكي - الدمام الكبرى BID-2025-0851 | أمانة الشرقية | التقنية | 680 | 70%/58% | 19/28 | تنبيه |
محطة تحلية الجبيل الشمالية BID-2025-0862 | الهيئة الملكية للجبيل | المياه والطاقة | 2,180 | 80%/84% | 56/56 | متوافق |
مجمع تصنيع البتروكيماويات - رأس تنورة BID-2025-0874 | أرامكو-SDA | الصناعة | 3,450 | 65%/71% | 78/84 | مراجعة |
مشاريع الإسكان التنموي - الأحساء BID-2025-0889 | وزارة الإسكان | الإسكان | 890 | 85%/88% | 62/62 | متوافق |
شبكة الغاز الإقليمية - حفر الباطن BID-2025-0902 | سابك-SDA | الطاقة | 1,680 | 72%/61% | 22/34 | تنبيه |
مركز البيانات الموحد الشرقي BID-2025-0915 | SDAIA-SDA | التقنية | 560 | 60%/67% | 21/21 | متوافق |
مشروع الري الذكي - واحة الأحساء BID-2025-0928 | وزارة البيئة | الزراعة | 420 | 78%/82% | 44/46 | متوافق |
التفويض الموحد: شفافية الموردين المحليين
جميع العطاءات فوق 100 م.ر.س ملزَمة بكشف كامل لسلسلة الإمداد الفرعية، ومخالفة معدل الإفصاح توقف الترسية تلقائياً.
1,252
موردون معتمدون
3.4 يوم
متوسط زمن الإفصاح
87%
انحرافات مغلقة